Porsche 911 value check
What is your Porsche 911 worth?
See what 911s are really selling for, then get a firm cash offer from Porsche specialists. Loan payoff and transport handled.
- Real sale prices, not guesses. Our 911 Tracker has recorded 23,024 GT and Turbo 911 sales by VIN.
- A firm cash offer from Porsche specialists, based on recent sales of cars like yours.
- Payoff and pickup handled. We pay off your loan, do the title work and pick up in an enclosed truck anywhere in the US.
We know the market. We track it. We're the pros at buying these cars, and we love them too.
Check out the 911 Tracker911 Tracker market data
What GT and Turbo 911s are selling for
Every number is counted from VIN-tracked sales, updated Nov 16, 2026. Tap a model for its full market report.
| Model | Sales recorded | Median sale, last 2 years |
|---|---|---|
| 996.1 GT3 | 7 | $112,000 (5 sales) |
| 996.1/.2 GT2 | 70 | $212,000 (10 sales) |
| 996.1/.2 Turbo | 775 | $70,000 (182 sales) |
| 996.2 GT3 | 116 | $117,000 (30 sales) |
| 996.2 GT3 RS | 6 | Too few recent sales |
| 996.2 Turbo S | 91 | $79,000 (25 sales) |
| 997.1 GT3 | 86 | $184,000 (18 sales) |
| 997.1 GT3 RS | 77 | $313,000 (15 sales) |
| 997.1 GT2 | 39 | $296,000 (9 sales) |
| 997.1 Turbo | 524 | $106,000 (158 sales) |
| 997.2 GT3 | 58 | $172,000 (12 sales) |
| 997.2 GT3 RS | 62 | $430,000 (14 sales) |
| 997.2 GT2 RS | 28 | Too few recent sales |
| 997.2 GT3 RS 4.0 | 25 | $995,000 (7 sales) |
| 997.2 Turbo Coupe | 32 | $168,000 (8 sales) |
| 997.2 Turbo Cabriolet | 11 | $126,000 (5 sales) |
| 997.2 Turbo (PDK) | 48 | $81,000 (11 sales) |
| 997.2 Turbo S | 180 | $116,000 (50 sales) |
| 991.1 GT3 | 107 | $127,000 (25 sales) |
| 991.1 GT3 RS | 94 | $214,000 (28 sales) |
| 991.1 911 R | 25 | $797,000 (8 sales) |
| 991.2 GT3 | 200 | $202,000 (47 sales) |
| 991.2 GT3 Touring | 119 | $274,000 (29 sales) |
| 991.2 GT3 RS | 125 | $246,000 (34 sales) |
| 991.2 GT2 RS | 124 | $608,000 (50 sales) |
| 992.1 GT3 | 248 | $270,000 (113 sales) |
| 992.2 GT3 | 18 | $325,000 (18 sales) |
| 992.1 GT3 RS | 76 | $419,000 (52 sales) |
| 993 Carrera RS | 16 | $407,000 (5 sales) |
| 993 GT2 | 4 | Too few recent sales |
| 964 Carrera RS | 43 | $315,000 (11 sales) |
| 964 RS America | 55 | $194,000 (10 sales) |
| 1973 Carrera RS 2.7 | 11 | $652,000 (4 sales) |
| 981 Cayman GT4 | 122 | $101,000 (37 sales) |
| 718 Cayman GT4 | 83 | $127,000 (43 sales) |
| 718 Cayman GT4 RS | 57 | $195,000 (45 sales) |
| Carrera GT | 15 | $1,866,000 (4 sales) |
| 997.1 Carrera | 289 | $42,000 (80 sales) |
| 997.1 Carrera S | 616 | $52,000 (179 sales) |
| 997.1 Carrera 4 | 61 | $47,000 (18 sales) |
| 997.1 Carrera 4S | 233 | $57,000 (69 sales) |
| 997.1 Targa 4 | 19 | $52,000 (7 sales) |
| 997.1 Targa 4S | 47 | $67,000 (15 sales) |
| 997.2 Carrera | 147 | $54,000 (42 sales) |
| 997.2 Carrera S | 221 | $64,000 (61 sales) |
| 997.2 Carrera 4 | 15 | Too few recent sales |
| 997.2 Carrera 4S | 177 | $67,000 (63 sales) |
| 997.2 Targa 4 | 4 | Too few recent sales |
| 997.2 Targa 4S | 26 | $83,000 (11 sales) |
| 997.2 Carrera GTS | 94 | $97,000 (38 sales) |
| 997.2 Carrera 4 GTS | 26 | $98,000 (14 sales) |
| 997.2 Speedster | 29 | $298,000 (5 sales) |
| 997.2 Sport Classic | 4 | Too few recent sales |
| 991.1 Carrera | 151 | $68,000 (71 sales) |
| 991.1 Carrera S | 223 | $76,000 (80 sales) |
| 991.1 Carrera 4 | 16 | $74,000 (9 sales) |
| 991.1 Carrera 4S | 109 | $82,000 (34 sales) |
| 991.1 Targa 4S | 50 | $114,000 (12 sales) |
| 991.1 Carrera GTS | 84 | $115,000 (30 sales) |
| 991.1 Carrera 4 GTS | 11 | Too few recent sales |
| 991.1 Targa 4 GTS | 14 | $169,000 (7 sales) |
| 991.1 Turbo | 57 | $105,000 (23 sales) |
| 991.1 Turbo S | 136 | $126,000 (38 sales) |
| 991.1 50th Anniversary | 58 | $154,000 (15 sales) |
| 991.2 Carrera | 59 | $79,000 (26 sales) |
| 991.2 Carrera S | 46 | $98,000 (24 sales) |
| 991.2 Carrera 4 | 7 | Too few recent sales |
| 991.2 Carrera 4S | 69 | $99,000 (32 sales) |
| 991.2 Carrera T | 34 | $101,000 (10 sales) |
| 991.2 Targa 4 | 10 | $122,000 (3 sales) |
| 991.2 Targa 4S | 58 | $127,000 (22 sales) |
| 991.2 Carrera GTS | 70 | $130,000 (26 sales) |
| 991.2 Carrera 4 GTS | 24 | $121,000 (12 sales) |
| 991.2 Targa 4 GTS | 53 | $156,000 (22 sales) |
| 991.2 Turbo | 19 | $118,000 (7 sales) |
| 991.2 Turbo S | 116 | $165,000 (32 sales) |
| 991.2 Turbo S Exclusive Series | 43 | $290,000 (9 sales) |
| 991.2 Speedster | 76 | $457,000 (23 sales) |
| 992.1 Carrera | 36 | $111,000 (23 sales) |
| 992.1 Carrera S | 89 | $130,000 (51 sales) |
| 992.1 Carrera 4S | 58 | $130,000 (34 sales) |
| 992.1 Carrera T | 37 | $135,000 (30 sales) |
| 992.1 Targa 4 | 8 | $170,000 (4 sales) |
| 992.1 Targa 4S | 55 | $200,000 (20 sales) |
| 992.1 Carrera GTS | 56 | $169,000 (36 sales) |
| 992.1 Carrera 4 GTS | 11 | $178,000 (6 sales) |
| 992.1 Targa 4 GTS | 38 | $210,000 (19 sales) |
| 992.1 Turbo | 15 | $344,000 (14 sales) |
| 992.1 Turbo S | 151 | $242,000 (81 sales) |
| 992.1 Sport Classic | 24 | $551,000 (21 sales) |
| 992.1 Dakar | 36 | $340,000 (25 sales) |
| 992.1 S/T | 15 | $649,000 (15 sales) |
| 992.2 Carrera | 4 | $152,000 (4 sales) |
| 992.2 Carrera GTS | 5 | $190,000 (5 sales) |
| 981 Boxster | 62 | $38,000 (31 sales) |
| 981 Boxster S | 88 | $46,000 (39 sales) |
| 981 Boxster GTS | 30 | $72,000 (10 sales) |
| 981 Boxster Spyder | 36 | $103,000 (13 sales) |
| 981 Cayman | 44 | $38,000 (21 sales) |
| 981 Cayman S | 104 | $53,000 (49 sales) |
| 981 Cayman GTS | 45 | $63,000 (12 sales) |
| 718 Boxster | 38 | $61,000 (25 sales) |
| 718 Boxster S | 28 | $61,000 (18 sales) |
| 718 Boxster GTS 2.5 | 13 | $65,000 (5 sales) |
| 718 Boxster GTS 4.0 | 37 | $102,000 (24 sales) |
| 718 Spyder | 95 | $125,000 (43 sales) |
| 718 Spyder RS | 26 | $207,000 (23 sales) |
| 718 Cayman | 37 | $56,000 (25 sales) |
| 718 Cayman S | 31 | $64,000 (19 sales) |
| 718 Cayman GTS 2.5 | 18 | $73,000 (10 sales) |
| 718 Cayman GTS 4.0 | 40 | $105,000 (28 sales) |
| 959 | 4 | Too few recent sales |
| 918 Spyder | 9 | $2,900,000 (5 sales) |
| 930 Turbo | 441 | $165,000 (136 sales) |
| 930 Turbo Slantnose | 60 | $248,000 (16 sales) |
| 1989 Carrera Speedster | 50 | $210,000 (15 sales) |
| 964 Turbo 3.3 | 68 | $332,000 (14 sales) |
| 964 Turbo 3.6 | 31 | $486,000 (10 sales) |
| 964 Speedster | 26 | $175,000 (11 sales) |
| 993 Turbo | 170 | $270,000 (48 sales) |
| 993 Turbo S | 14 | $852,000 (3 sales) |
| 356B | 196 | $82,000 (47 sales) |
| 356C | 193 | $84,000 (60 sales) |
| Early 911T | 31 | $80,000 (15 sales) |
| 912 | 351 | $60,000 (96 sales) |
| 912E | 58 | $38,000 (23 sales) |
| 914 | 462 | $22,000 (115 sales) |
| 914/6 | 50 | $69,000 (18 sales) |
| G-series 911 / 911S 2.7 | 184 | $61,000 (43 sales) |
| G-series Carrera 2.7 | 51 | $114,000 (13 sales) |
| G-series Carrera 3.0 | 11 | Too few recent sales |
| 911SC | 741 | $62,000 (187 sales) |
| Carrera 3.2 | 1100 | $72,000 (270 sales) |
| Carrera 3.2 Turbo-look | 79 | $112,000 (20 sales) |
| 964 Carrera 2 | 294 | $95,000 (81 sales) |
| 964 Carrera 4 | 168 | $89,000 (56 sales) |
| 964 Targa | 72 | $106,000 (24 sales) |
| 964 America Roadster | 18 | $110,000 (6 sales) |
| 993 Carrera | 616 | $86,000 (185 sales) |
| 993 Carrera 4 | 93 | $88,000 (33 sales) |
| 993 Carrera S | 153 | $191,000 (57 sales) |
| 993 Carrera 4S | 176 | $178,000 (60 sales) |
| 993 Targa | 84 | $105,000 (24 sales) |
| 996.1 Carrera | 889 | $28,000 (276 sales) |
| 996.1 Carrera 4 | 219 | $30,000 (76 sales) |
| 996.2 Carrera | 382 | $29,000 (96 sales) |
| 996.2 Carrera 4 | 62 | $27,000 (25 sales) |
| 996.2 Carrera 4S | 355 | $41,000 (100 sales) |
| 996.2 Targa | 75 | $29,000 (16 sales) |
| 996.2 40th Anniversary | 86 | $47,000 (18 sales) |
| 924 | 36 | $6,000 (5 sales) |
| 924 Turbo | 26 | $13,000 (5 sales) |
| 924S | 72 | $12,000 (24 sales) |
| 944 | 317 | $13,000 (89 sales) |
| 944S | 53 | $16,000 (7 sales) |
| 944 S2 | 139 | $17,000 (26 sales) |
| 944 Turbo | 337 | $22,000 (82 sales) |
| 944 Turbo S | 37 | $22,000 (10 sales) |
| 968 | 190 | $26,000 (48 sales) |
| 968 Club Sport | 10 | Too few recent sales |
| 928 | 161 | $26,000 (34 sales) |
| 928S | 206 | $20,000 (48 sales) |
| 928 S4 | 245 | $30,000 (64 sales) |
| 928 GT | 40 | $51,000 (11 sales) |
| 928 GTS | 71 | $88,000 (22 sales) |
| 986 Boxster | 603 | $14,000 (186 sales) |
| 986 Boxster S | 492 | $16,000 (140 sales) |
| 987 Boxster | 176 | $24,000 (77 sales) |
| 987 Boxster S | 247 | $32,000 (91 sales) |
| 987 Boxster Spyder | 60 | $79,000 (8 sales) |
| 987 Cayman | 154 | $27,000 (52 sales) |
| 987 Cayman S | 387 | $32,000 (121 sales) |
| 987 Cayman R | 47 | $76,000 (16 sales) |
| 955 Cayenne | 26 | $10,000 (13 sales) |
| 955 Cayenne S | 100 | $12,000 (40 sales) |
| 955 Cayenne Turbo | 80 | $13,000 (27 sales) |
| 955 Cayenne Turbo S | 48 | $12,000 (18 sales) |
| 957 Cayenne | 44 | $15,000 (19 sales) |
| 957 Cayenne S | 79 | $15,000 (29 sales) |
| 957 Cayenne GTS | 196 | $20,000 (51 sales) |
| 957 Cayenne Turbo | 55 | $16,000 (28 sales) |
| 957 Cayenne Turbo S | 39 | $28,000 (17 sales) |
| 958 Cayenne | 85 | $19,000 (46 sales) |
| 958 Cayenne S | 100 | $19,000 (68 sales) |
| 958 Cayenne S Hybrid / S E-Hybrid | 46 | $18,000 (29 sales) |
| 958 Cayenne GTS | 180 | $28,000 (112 sales) |
| 958 Cayenne Turbo | 138 | $24,000 (97 sales) |
| 958 Cayenne Turbo S | 87 | $36,000 (53 sales) |
| 9Y0 Cayenne | 27 | $31,000 (23 sales) |
| 9Y0 Cayenne S | 18 | $39,000 (14 sales) |
| 9Y0 Cayenne E-Hybrid | 5 | $38,000 (4 sales) |
| 9Y0 Cayenne GTS | 9 | $84,000 (6 sales) |
| 9Y0 Cayenne Turbo | 31 | $64,000 (24 sales) |
| 9Y0 Cayenne Turbo E-Hybrid | 12 | $92,000 (10 sales) |
| 9Y0 Cayenne Turbo GT | 13 | $162,000 (11 sales) |
| 95B Macan | 21 | $22,000 (19 sales) |
| 95B Macan S | 52 | $19,000 (45 sales) |
| 95B Macan GTS | 42 | $48,000 (34 sales) |
| 95B Macan Turbo | 55 | $26,000 (40 sales) |
| 970 Panamera / Panamera 4 | 21 | $26,000 (15 sales) |
| 970 Panamera S / 4S | 72 | $23,000 (50 sales) |
| 970 Panamera S Hybrid / S E-Hybrid | 13 | $19,000 (13 sales) |
| 970 Panamera GTS | 30 | $35,000 (22 sales) |
| 970 Panamera Turbo | 75 | $28,000 (42 sales) |
| 970 Panamera Turbo S | 36 | $44,000 (20 sales) |
| 971 Panamera / Panamera 4 | 16 | $49,000 (16 sales) |
| 971 Panamera 4S | 15 | $46,000 (11 sales) |
| 971 Panamera E-Hybrid | 12 | $50,000 (11 sales) |
| 971 Panamera GTS | 11 | $84,000 (8 sales) |
| 971 Panamera Turbo | 31 | $66,000 (26 sales) |
| 971 Panamera Turbo S / Turbo S E-Hybrid | 15 | $100,000 (11 sales) |
| Taycan / Taycan 4 | 10 | $57,000 (4 sales) |
| Taycan 4S | 7 | $64,000 (4 sales) |
| Taycan GTS | 10 | $83,000 (8 sales) |
| Taycan Turbo | 9 | $56,000 (3 sales) |
| Taycan Turbo S | 16 | $82,000 (9 sales) |
| 964 Carrera 4 Wide Body | 21 | $203,000 (8 sales) |
Carrera, Carrera S, 4S, GTS, Targa and air-cooled 911s: we price yours from recent sales of cars like it when you send it in. Your car's miles, options, colour and history move its value, so the offer is for your car, not an average.
How it works
Three steps. One buyer. No listing.
Tell us about the car
Year, model, miles and the VIN if you have it. Photos and service records help, but you can send them after.
Get a firm offer
A specialist reviews real sales of cars like yours, its options and history, and sends a number within 1 business hour. No obligation.
We pick up, you get paid
We schedule an enclosed truck to your door, handle the payoff and paperwork, and pay you.
What sellers say
Reviews from people who sold to us.
Sold my car to them from across the country. Had to work through some challenges but Billy, the CEO, personally took care of all my concerns. He was super responsive and provided all of the documents I needed for my bank and records. Reach out to him for amazing service and support!
An incredibly easy and fair experience selling my Panamera to hbi. I would not hesitate having a ongoing relationship for any future purchases.
HBI has been great to work with. I have bought a car from them and sold one to them as well; on both occasions they have handled the transactions quickly and with uncommon transparency and fairness. I highly recommend them.
Just sold a car to these guys. Billy was great to work with, making things easy. I have not bought from them but they definitely made selling my car a good experience. Thanks Billy
In addition to doing a great job selling me my car, when it came time for me to sell my car HBI made a very fair offer and made the entire selling experience quick and easy. I would do business with them in the future without any concern.
I have bought and sold a few cars at 911 Buyers. I have always found the staff to be honest and very pleasant. This is not a high pressure dealership and you will enjoy your buying experience!
